Ağustos 2025 itibarıyla Hyundai Türkiye’nin güncel model fiyatları ve kampanyaları açıklandı. ÖTV güncellemeleri, döviz kuru değişiklikleri ve markanın kampanya stratejileri sonucunda bazı modellerde indirim, bazı modellerde ise fiyat artışı görüldü.
Bu liste, Hyundai’nin benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm modellerini kapsıyor ve araç almayı planlayanlar için güncel bir rehber niteliğinde.
1. Benzinli ve Dizel Modeller Fiyat Listesi
Model | Versiyon / Donanım | Liste Fiyatı | Kampanyalı Fiyatı |
---|---|---|---|
i10 | 1.2 MPI 79PS Jump Manuel | 1.125.000 TL | 1.087.000 TL |
1.2 MPI Jump AMT | 1.175.000 TL | 1.137.000 TL | |
1.2 MPI Style AMT | 1.210.000 TL | 1.172.000 TL | |
1.2 MPI Elite (Çift Renk) AMT | 1.287.000 TL | 1.249.000 TL | |
i20 | 1.2 MPI Jump Manuel | 1.215.000 TL | 1.190.000 TL |
1.0 T-GDI Jump DCT | 1.332.900 TL | 1.319.900 TL | |
1.0 T-GDI Style DCT | 1.535.000 TL | 1.437.000 TL | |
1.0 T-GDI Elite DCT | 1.637.000 TL | 1.539.000 TL | |
Bayon | 1.2 MPI Jump Manuel | 1.332.000 TL | 1.295.500 TL |
1.0 T-GDI Jump DCT | 1.515.000 TL | 1.502.000 TL | |
1.0 T-GDI Style DCT | 1.637.000 TL | 1.559.000 TL | |
1.0 T-GDI Elite DCT | 1.747.000 TL | 1.669.000 TL | |
Kona | 1.6 T-GDI Prime DCT | 2.080.000 TL | — |
Tucson | 1.6 T-GDI Comfort 4×2 DCT | 2.050.000 TL | 2.039.000 TL |
1.6 T-GDI Prime 4×2 DCT | 2.360.000 TL | 2.319.000 TL | |
1.6 T-GDI Prime Plus 4×2 DCT | 2.627.000 TL | 2.384.240 TL | |
1.6 T-GDI Elite 4×2 DCT | 2.920.000 TL | — | |
1.6 T-GDI Elite Plus 4×4 DCT | 3.230.000 TL | 3.214.500 TL | |
1.6 CRDI Prime 4×2 Dizel DCT | 2.648.000 TL | — | |
1.6 CRDI Elite 4×2 Dizel DCT | 3.045.000 TL | — | |
1.6 CRDI Elite Plus 4×4 Dizel DCT | 3.345.000 TL | 3.297.500 TL |
2. Hibrit ve Elektrikli Modeller Fiyat Listesi
Model | Versiyon / Donanım | Liste Fiyatı | Kampanyalı Fiyatı |
---|---|---|---|
Tucson Hibrit | 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4×2 AT | 3.320.000 TL | — |
Santa Fe Hibrit | 1.6 T-GDI HEV 215 PS 4×4 AT | 5.170.000 TL | — |
Inster (Elektrikli) | Advance 84.5 kW | 1.545.000 TL | — |
Kona Elektrik | Advance 99 kW | 2.125.000 TL | 2.085.500 TL |
IONIQ 5 | Dynamic Vision Roof 125 kW | 2.200.000 TL | — |
Advance 160 kW | 3.173.000 TL | — | |
IONIQ 5 N | 448 kW 4×4 | 6.200.000 TL | — |
IONIQ 6 | Advance 111 kW | 2.179.000 TL | 2.133.500 TL |
Staria Hibrit | 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT | 2.335.000 TL | — |
3. Model Bazında Değerlendirme ve Öne Çıkanlar
Şehir İçi Uygun Seçenekler: i10 & i20
Hyundai’nin en küçük modelleri i10 ve i20, kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanım için ideal. Kampanyalı fiyatlar, özellikle i10’da 38.000 TL’ye varan indirimler sunuyor.
SUV Segmenti: Bayon, Kona ve Tucson
Bayon, fiyat-performans dengesiyle öne çıkarken, Kona daha sportif bir görünüm ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Tucson ise hem benzinli hem dizel hem hibrit seçenekleri ile en geniş model yelpazesine sahip.
Elektrikli ve Hibrit Modeller: Geleceğin Trendleri
Özellikle Inster modeli, Hyundai’nin elektrikli araç dünyasına giriş için en uygun fiyatlı seçeneği olarak öne çıkıyor. IONIQ 5 ve IONIQ 6 ise yüksek teknoloji ve menzil avantajıyla premium segmentte yer alıyor.
Sonuç ve Satın Alma Tavsiyesi
Ağustos 2025 Hyundai fiyat listesi incelendiğinde, şehir içi araçlarda uygun fiyatlar korunurken, elektrikli ve hibrit modellerde fiyatların arttığı görülüyor. Döviz kuru, ÖTV oranları ve stok durumları fiyatları doğrudan etkiliyor.
Araç almayı düşünenler için kampanyalı fiyatlardan yararlanmak ve güncel listeyi takip etmek büyük önem taşıyor.